Zum Inhalt springen
Registrieren

Das Forum und die Besucher ...


Mark

Empfohlene Beiträge

Wann ist am meisten los im Forum?

Uhrzeit: Prozent: Besucher durchschnittl.:

00-01 Uhr: 3,63% 19,30

01-02 Uhr: 2,06% 10,96

02-03 Uhr: 1,54% 8,19

03-04 Uhr: 1,24% 6,58

04-05 Uhr: 1,25% 6,63

05-06 Uhr: 1,35% 7,18

06-07 Uhr: 1,57% 8,33

07-08 Uhr: 1,97% 10,46

08-09 Uhr: 3,30% 17,56

09-10 Uhr: 4,06% 21,61

10-11 Uhr: 4,95% 26,35

11-12 Uhr: 5,13% 27,32

12-13 Uhr: 5,42% 28,84

13-14 Uhr: 5,19% 27,60

14-15 Uhr: 5,38% 28,61

15-16 Uhr: 5,40% 28,74

16-17 Uhr: 5,18% 27,54

17-18 Uhr: 5,01% 26,65

18-19 Uhr: 5,34% 28,39

19-20 Uhr: 5,95% 31,67

20-21 Uhr: 6,69% 35,60

21-22 Uhr: 6,56% 34,89

22-23 Uhr: 6,55% 34,86

23-24 Uhr: 5,29% 28,16

Link zu diesem Kommentar

Wie die Statistik zeigt, sind die meisten wohl Nachtschwärmer!:rock:

Ich nehm mir jeden Abend vor, ganz früh ins Bett zu gehen, habs leider noch nie geschafft, mich rechtzeitig vom Forum zu lösen!:church

LG Renate mit Shelly und Boomer

Link zu diesem Kommentar

Mir geht es ganz genauso, Renate...

Und inner Uni geht es mir dann immer so... flatto-stuhl-ani.gifflatto-algebragaehner.gif

Vielleicht sollten wir "Öffnungszeiten" einbauen. So von 8 - 22 Uhr oder so. :klatsch:

Link zu diesem Kommentar

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
×
×
  • Neu erstellen...